?
序号 | 名称 | 上/下口径 | 臂厚 | 法兰盘尺寸 | 加工工艺 |
1 | 6米自弯臂杆 | φ60/φ135 | 2.75 | 260* 260*10 | 热镀锌喷塑 |
2 | 7米自弯臂杆 | φ60/φ145 | 2.75 | 280* 280*12 | 热镀锌喷塑 |
3 | 8米自弯臂杆 | φ60/φ150 | 3.0 | 300* 300*12 | 热镀锌喷塑 |
4 | 10米自弯臂杆 | φ60/φ168 | 3.25 | 300* 300*14 | 热镀锌喷塑 |
5 | 12米自弯臂杆 | φ60/φ190 | 3.5 | 350* 350*18 | 热镀锌喷塑 |
欢迎您
使用免费报价